Plottere digitale de tăiere CB-08II-2516-PM, 3516-PM, 3121-PM, 3032-PM
Plotterele digitale de tăiere CB08II sunt comparabile cu mărcile de top și cu alte mărci internaționale în ceea ce privește performanța, stabilitatea și funcționalitatea. Mașina digitală de tăiere plană din seria CB08II se adresează pieței materialelor de format mare și are rezultate bune la tăierea membranelor moi, a țesăturilor pentru steaguri, a cutiilor ușoare, a prelatelor, a plăcilor KT, a foliei expandate din PVC, a acrilului, a foliei PVC, a autocolantelor etc.
Vă interesează acest utilaj? Scrieți-ne și vă pregătim o ofertă.
Cerere de ofertă| Zonă de lucru | 1 800 mm x 1 600 mm |
| Zonă de lucru | 2 500 mm x 1300 mm |
| Zonă de lucru | 2 500 mm x 1600 mm |
| Viteză max. de deplasare | până la 1 500 mm/s |
| Viteză max. de tăiere | până la 1 500 mm/s |
| Grosime max. a materialului | până la 50 mm |
| Precizie de repetabilitate | ± 0,05 mm |
| Formate de fișiere acceptate | PLT, DXF, HP/GL, .AI (Illustrator), .RIP (Raster Image Processor), .CAD (AutoCAD), .CDR (CorelDRAW) |
| Materiale compatibile | carton, carton ondulat, placă de aglomerat (carton gri), plăci PVC, plăci tip fagure, plăci KT, materiale spumă (EPE, EVA), acril, textile, piele și altele |
| Conectivitate | LAN, Ethernet |
| Putere absorbită | 10,5 kW |
| Tensiune de alimentare | 220 V ± 10 % / 50 Hz |
| Greutate | 700 kg |
| Dimensiuni 1816-RM | 2950 x 2620 x 1280 mm |
| Dimensiuni 2513-RM | 3650 x 2210 x 1300 mm |
| Dimensiuni 2516-RM | 3650 x 2510 x 1300 mm |
