Automatické převíjecí stroje DK 320 / 450 / 520
Automatické převíjecí stroje DK 320 / 450 / 520
Vlastnosti
Galerie
Technická data
Video
-
Automatické počítání metrů a etiket: Stroje umožňují nastavení počtu metrů či etiket pro řezání s automatickým zastavením po dosažení přednastavené hodnoty.
-
Systém vedení materiálu: Dva senzory zajišťují přesné vedení materiálu během řezání, což přispívá k vysoké přesnosti řezu.
-
Kompaktní konstrukce: Díky svému designu zabírají stroje méně místa a jsou vhodné i pro menší provozy.
| Model | DK320 | DK450 | DK520 |
| Rychlost | 120m/minuta | 75m/minuta | 75m/minuta |
| Max. Šíře role | 320mm | 450mm | 520mm |
| Max. průměr odvíjení | 500mm | 500mm | 500mm |
| Max. průměr převíjení | 480mm | 480mm | 480mm |
| Přesnost | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm |
| Napětí | 220v±10% | 220v±10% | 220v±10% |
| Výkon | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
| Rozměry | 1.1 ×0.9 ×1.3 m | 1.1 ×1.1×1.3 m | 1.1 ×1.3×1.3 m |
| Váha | 500kg | 500kg | 500kg |

